31/03/2026
2026/03/31 新貨入庫
📣📣📣📣📣
走過路過不要錯過
📣📣📣📣📣
輪胎庫存表
175 65 14 馬吉斯 MA307 四條 完工 5800
185 65 14 飛隼 SN832 兩條 完工 2000
185 60 15 普利司通 NH100 兩條 完工 2500
195 50 15 飛達 RSR 兩條 完工 3000
195 55 15 建大 KR30 兩條 完工 2000
205 50 16 飛隼 ZE310 兩條 完工 2800
205 55 16 馬牌 PC6 兩條 完工 2800
215 60 16 橫濱 AE01 兩條 完工 2800
215 60 16 登錄普 LM705 四條 完工5800
215 60 16 登錄普 R1 四條 完工 7000
225 55 16 倍耐力 ROSSO 兩條 完工 3800
205 50 17 普利司通 T001 兩條 完工 3800
205 55 17 米其林 PRIMACY 3 ZP 兩條 完工 3800
205 55 17 倍耐力 CP7 四條 完工 9800
215 45 17 橫濱 ES32 兩條 完工 5000
215 45 17 普利司通 RE004 兩條 完工 3400
215 45 17 米其林 PS4 兩條 完工 4000
215 45 17 馬牌 CSC5 四條 完工 7800
215 45 17 橫濱 AE51 四條 完工 6800
215 55 17 普利司通 T005A 兩條 完工3400
225 50 17 米其林 PRIMACY 4 兩條 完工 3600
225 50 17 馬牌 CSC5 兩條 完工 3800
225 55 17 倍耐力 CP7 四條 完工 8800
225 60 17 普利司通 HP SPORT 兩條 完工 4000
225 65 17 米其林 TOUR HP 四條 完工 9800
225 65 17 橫濱 AE51 四條 完工 8800
235 55 17 固特異 AS SUV 四條 完工 11000
235 60 17 馬牌 4X4 四條 完工 9800
245 45 17 馬牌 CSC5 兩條 完工 4800
215 45 18 普利司通 T005A 四條 完工 8800
225 40 18 馬牌 PC6 兩條 完工 4800
225 40 18 馬牌 MC6 四條 完工 10000
225 45 18 米其林 PS4 兩條 完工 5800
225 45 18 普利司通 T005 兩條 完工 4800
225 50 18 普利司通 ALENZA 001 四條 完工 9800
225 55 18 米其林 PRIMACY 4 四條 完工 8800
235 40 18 米其林 PS4 兩條 完工 5000
235 40 18 米其林 PS4四條 完工 8800
235 40 18 LANDSAIL RD 兩條 完工 3500
235 45 18 登錄普 SP050 兩條 完工 5800
235 50 18 普利司通 HL001 兩條 完工 4800
235 55 18 倍耐力 PZ4 兩條 完工 4400
235 55 18 馬牌 EC6 兩條 完工 4800
235 60 18 普利司通 ALENZA 001 四條 完工 9800
235 60 18 普利司通 HL33 四條 完工 9800
235 60 18 南港 SP9 兩條 完工 5800
235 60 18 馬牌 CSC5 兩條 完工 6800
245 35 18 米其林 PSS 兩條 完工 6800
245 45 18 馬牌 CSC3 兩條 完工 5800
245 45 18 固特異 F1A3 兩條 完工 5800
255 55 18 馬牌 CSC5 兩條 完工 4800
225 40 19 TOYO C1S 兩條 完工 5800
225 45 19 普利司通 T005A 四條 完工 9800
225 55 19 普利司通 ALENZA 001 兩條 完工 4000
225 55 19 TOYO R46 兩條 完工 4000
235 35 19 固特異 F1A6 兩條 完工 6800
235 35 19 馬牌 5P 兩條 完工 6800
235 35 19 馬牌 SC7 兩條 完工 7800
235 55 19 HANKOOK S1EVO3 四條 完工 10000
245 35 19 米其林 CUP2 兩條 完工 7800
255 30 19 米其林 PS4S 兩條 完工 7800
255 40 19 米其林 PS4S 兩條 完工 7800
255 45 19 HANKOOK S1 EVO3 兩條 完工 5000
255 45 19 馬牌 UHP 兩條 完工 5500
255 45 19 米其林 PS4 SUV 四條 完工 10000
255 45 19 馬牌 SC7 兩條 完工 6000
265 50 19 倍耐力 P ZERO 兩條 完工 4800
285 35 19 馬牌 SC6 兩條 完工 7800
245 35 20 登錄普 SP RACE 兩條 完工 6800
255 30 20 倍耐力 PZ4 兩條 完工 7800
255 35 20 南港 CRS 兩條 完工 6800
255 50 20 倍耐力 SCORPION ZERO 四條 完工 11000
265 35 20 米其林 PS4S 兩條 完工 7800
265 50 20 飛隼 CT60 四條 完工 11000
275 30 20 倍耐力 PZ4 兩條 完工 7800
275 35 20 倍耐力 PZ4 兩條 完工 7800
275 45 20 馬牌 PC6 四條 完工 9800
285 35 20 倍耐力 PZ4 兩條 完工 7800
295 35 20 佩德拉 PT 741 兩條 完工 5000
305 40 20 倍耐力 PZ4 兩條 完工 7800
265 30 21 米其林 PS4S 兩條 完工 9000
295 30 21 米其林 PS4S 兩條 完工 9800
325 30 21 米其林 CUP2 兩條 完工 8800
285 40 22 馬牌 SC7 兩條 完工 8000
315 35 22 馬牌 SC7 兩條 完工 10000
正順車業 順風中古胎
📣 全新胎、二手胎、落地胎 車輛保養/維修/輪胎/鋁圈/動力/底盤/電腦 升級改裝 歡迎來電詢問🙏
實體店面地址: 台北市北投區承德路六段483-1號 「元緣園茶樓旁,銓富汽車、鴻揚汽車裡面、聯合廣場內」
手機:0975332551尼莫
手機:0909191109尼莫
賴 ID:dd24245(舊
賴 ID:dd242455(新
#中古胎
#二手胎
#落地胎
#拆車胎
#換輪胎
#輪胎更換
#車輛維修
#車輛保養
#四輪定位
#鋁圈修復