10/06/2026
DRAGBILAR I LAGER FÖR OMGÅENDE LEVERANS! 🚛
👇 Klicka på bilderna för mer info och direktlänk till respektive bil!
VOLVO
Volvo FH13 500 (I-Save, Full Boggie) | 2024 | 17 000 mil
Volvo FM13 500 (ADR) | 2023 | 2 800 mil
Volvo FH13 500 (TC, I-See, Full Boggie) | 2023 | 32 600 mil
Volvo FH13 500 (4-sitsig) | 2022 | 3 600 mil
Volvo FH13 500 (I-Save & I-See) | 2022 | 45 600 mil
Volvo FH13 500 (Hydraulik) | 2021 | 40 299 mil
Volvo FH13 500 (I-Save & I-See) | 2021 | 42 800 mil
Volvo FH13 460 (Hydraulik) | 2019 | 29 700 mil
Volvo FH13 500 | 2017 | 52 000 mil
SCANIA
Scania S660 (Full Boggie) | 2023 | 32 200 mil
Scania R590 V8 (Hydraulik) | 2023 | 37 400 mil
Scania S500 "Super" (Full Boggie) | 2023 | 39 100 mil
Scania S500 "Super" (Full Boggie) | 2023 | 40 400 mil
Scania S540 (Full Boggie) | 2022 | 43 000 mil
Scania G450 (Full Boggie) | 2020 | 33 000 mil
Har du frågor eller funderingar, slå oss en pling på 0455-575 50