10/01/2025
2025 FEBRUARY ALL IN PROMO
2025 COMMUTER 15% / 5 YEARS
3.0 M/T - 1,390,000 10K / 30,513
2.8 M/T - 1,851,000 49K / 40,632
2.8 GL AT 2,375,000 160K / 52,135
2025 TAMARAW
2.4 FX M/T 1,142,000 74K / 25,069
2.4 DROPSIDE AT 1,075,000 74K / 23,598
2025 VELOZ 15% / 5 YEARS
1.5 E A/T - 1,098,000 12K / 24,103
1.5 G A/T - 1,216,000 16K / 26,693
1.5 G AT WP - 1,231,000 18K / 27,022
1.5 V A/T - 1,256,000 8K / 27,571
1.5 V AT WP - 1,271,000 10K / 27,901
2025 AVANZA 15% / 5 YEARS
1.3 J M/T - 838,000 32K / 18,396
1.3 E M/T - 953,000 17K / 20,920
1.3 E A/T - 1,010,000 6K / 22,171
1.5 G A/T - 1,065,000 26K / 23,379
2025 FORTUNER 15% / 5 YEARS
2.4 G M/T - 1,769,000 13K / 38,832
2.4 G A/T - 1,861,000 10K / 40,852
2.4 V A/T- 1,994,000 9K / 43,771
2.4 V A/T WP- 2,009,000 11K / 44,101
2.8 Q A/T - 2,194,000 25K / 48,162
2.8 Q A/T WP - 2,209,000 27K / 48,491
2.8 4x2 LTD A/T- 2,390,000 0K / 52,464
2.8 4X2 LTD A/T WP- 2,400K 9K / 52,683
2.8 4X4 LTD A/T WP - 2,563K 11K / 56,262
2.8 4X4 GRS A/T- 2,650K 208K / 58,171
2025 HILUX 15% / 5 YEARS
2.4 FX M/T - 1,124,000 108K / 24,674
2.4 4X2 J M/T - 995,000 58K / 21,842
2.4 4X4 J MT - 1,195,000 46K / 26,232
2.4 E M/T - 1,312,000 13K / 28,801
2.4 E A/T - 1,392,000 10K / 30,557
2.4 G M/T - 1,390,000 14K / 30,513
2.4 G A/T - 1,466,000 11K / 32,181
2025 HILUX CONQUEST 15% / 5 YEARS
2.4 V A/T - 1,675,000 15K / 36,769
2.8 4X4 A/T- 2,078,000 37K / 45,615
2025 INNOVA 15% / 5 YEARS
2.8 J MT - 1,261,000 57K / 27,681
2.8 XE AT - 1,375,000 12K / 30,183
2.8 E AT - 1,529,000 44K / 33,564
2.8 G AT 1,668,000 66K / 36,315
2.8 V AT 1,808,000 64K / 39,688
2025 VIOS 15% / 5 YEARS
1.3 J M/T - 732,000 8K / 16,069
1.3 XE CVT - 774,000 11 / 16,991
1.3 XLE M/T - 862,000 14K / 18,922
1.3 XLE A/T - 902,000 O / 19,801
2025 WIGO 15% / 5 YEARS
1.0 J M/T - 609,000 38K /13,369
1.0 E A/T - 684,000 26K / 15,015
1.0 G A/T - 729,000 18K / 16,003
2025 RAIZE 15% / 5 YEARS
1.2 E M/T - 751,000 46K / 16,486
1.2 E A/T - 841,000 44K / 18,462
1.2 G A/T - 936,000 28K / 20,547
1.0 TURBO A/T 2T- 1,063K 40K / 23,335
1.0 TURBO A/T WP - 1,063K 50K / 23,335
1.0 TURBO A/T 2TWP- 1,068K 48K / 23,444
2025 RUSH 15% / 5 YEARS
1.5 GRS A/T - 1,202,000 39K / 26,364
2025 YARIS CROSS 15% / 5 YEARS
1.5 G A/T - 1,204,000 33K / 26,430
1.5 V A/T - 1,302,000 33K / 28,581
1.5 HEV A/T - 1,604,000 O / 35,210
2025 COROLLA CROSS 15% / 5 YEARS
1.8 HEV G AT - 1,498,000 42K / 32,883
1.8 HEV G AT WP - 1,613,000 44K / 33,213
1.8 HEV V AT - 1,763,000 37K / 38,701
1.8 HEV V AT WP - 1,778,000 39K / 39,030
1.8 HEV GRS AT - 1 917,000 59K / 42,081
1.8 HEV GRS AT RED 1,922K 61K / 42,191
BPI APPROVAL ONLY.
BPI offers up to 7 YEARS to pay
FELIX PEREZ
Toyota otis paco manila
0962 582 7941