21/04/2025
🔥 TOYOTA LOW DP PROMO 🔥
2025 WIGO 15% / 5 YEARS
1.0 J M/T - 705,000 42K /13,369
1.0 E A/T - 690,000 40K / 15,015
1.0 G A/T - 735,000 41K / 16,003
2025 VIOS 15% / 5 YEARS
1.3 J M/T - 738,000 38K / 16,069
1.3 XE CVT - 780,000 77K / 16,991
1.3 XLE M/T - 868,000 9K / 18,922
1.3 XLE CVT - 908,000 5K / 19,801
2025 RAIZE 15% / 5 YEARS
1.2 E M/T - 757,000 39K / 16,486
1.2 E A/T - 847,000 40K / 18,462
1.2 G A/T - 942,000 39K / 20,547
1.0 TURBO A/T - 1,069,000 40K / 23,335
2025 AVANZA 15% / 5 YEARS
1.3 J M/T - 844,000 45K / 18,396
1.3 E M/T - 959,000 32K / 20,920
1.3 E A/T - 1,016,000 39K / 22,171
1.5 G A/T - 1,071,000 45K / 23,379
2025 VELOZ 15% / 5 YEARS
1.5 E A/T - 1,104,000 49K / 24,103
1.5 G A/T - 1,222,000 39K / 26,693
1.5 G AT WP - 1,237,000 45K / 26,891
1.5 V A/T - 1,262,000 45K / 27,571
1.5 V AT WP - 1,277,000 46K / 27,901
2025 RUSH 15% / 5 YEARS
1.5 GRS A/T - 1,208,000 44K / 26,386
2025 YARIS CROSS 15% / 5 YEARS
1.5 G A/T - 1,300,000 34K / 26,430
1.5 V A/T - 1,308,000 32K / 28,501
1.5 V A/T WP - 1,318,000 34K / 28,801
1.5 HEV A/T - 1,700,000 66K / 35,210
2025 COROLLA CROSS 15% / 5 YEARS
1.8 G A/T - 1,318,000 51K / 28,801
2025 LITEACE 15% / 5 YEARS
1.5 FX M/T - 743,000 5K / 16,073
1.5 PICK UP - 651,000 7K / 14,067
1.5 PANEL - 701,000 5K / 14,939
1.5 CARGO - 706,000 6K / 15,244
2025 COMMUTER 15% / 5 YEARS
3.0 M/T - 1,396,000 79K / 30,513
2.8 M/T - 1,857,000 89K / 40,632
2.8 GL AT- 2,381,000 271K / 52,135
2025 INNOVA 15% / 5 YEARS
2.8 J MT - 1,267,000 57K / 27,681
2.8 XE AT - 1,381,000 42K / 30,183
2.8 E AT - 1,535,000 69K / 33,564
ZENIX 2.0 AT 1,676,000 141K / 36,659
2025 HILUX 15% / 5 YEARS
2.4 FX M/T - 1,130,000 91K / 24,673
2.4 4X2 J M/T - 1,001,000 75K / 21,842
2.4 4X4 J MT - 1,201,000 62K / 26,232
2.4 E M/T - 1,318,000 46K / 28,801
2.4 E A/T - 1,398,000 63K / 30,557
2.4 G M/T - 1,396,000 78K / 30,513
2.4 G A/T - 1,472,000 86K / 32,181
2025 HILUX CONQUEST 15% / 5 YEARS
2.4 V A/T - 1,681,000 89K / 36,769
2.8 4X4 A/T- 2,084,000 97K / 45,614
2.8 4X4 GR A/T - 2,198,000 134K / 48,118
2025 FORTUNER 15% / 5 YEARS
2.4 G M/T - 1,775,000 40K / 38,832
2.4 G A/T - 1,867,000 68K / 40,852
2.4 V A/T- 2,001,000 75K / 43,771
2.4 V A/T WP- 2,017,000 84K / 44,101
2.8 Q A/T - 2,200,000 122K / 48,162
2.8 Q A/T WP - 2,215,000 134K / 48,491
2.8 4x2 LTD A/T- 2,395,000 190K / 52,442
2.8 4X2 LTD A/T WP- 2,405,00 192K / 52,661
2.8 4x4 LTD A/T- 2,559,000 230K / 56,043
2.8 4X4 LTD A/T WP - 2,569,000 250K / 56,261
2.8 4X4 GRS A/T- 2,656,000 390K / 58,171
Employed: ID, COE with compensation, 3 months payslip.
Business: ID, DTI, PERMIT, 3 months bank statement
ARJAY J. GUILLERMO
👨💼Marketing Professional
📲 0915-6338960
📩 [email protected]
Promo Duration: April 1 to April 31,2025
Note: Applicable For Metro Manila Only!