04/10/2017
OUR CAR PRICE LIST AVAILABLE INVENTORY
CR2506 BMW 5-Series 2001 430,000
CR2511 Toyota Camry 2007 1,465,000
CR2515 Mitsubishi Outlander 2008 1,90,000
CR2516 Audi Q7 2009 1,705,000
CR2521 Lexus GX 2006 2,950,000
CR2526 Hyundai Accent 2012 1,800
CR2527 Hyundai Elantra 2010 1,240,999
CR2529 Toyota Rav4 2013 5,480,000 ABJ
CR2533 Honda Accord 2008 1,410,000
CR2535 Toyota Camry 2008 1,520,000
CR2538 Honda Civic 2007 870,000 ABJ
CR2543 Peugeot 407 2004 540,000
CR2547 Nissan Maxima 2000 375,000
CR2548 Toyota Corolla 2011 1,800,000
CR2553 Toyota Sienna 2005 955,000
CR2555 Mercedes-Benz C-Class 2009 2,820,000
CR2559 Honda Accord 2012 1,866,500 ABJ
CR2561 Honda Accord 2008 1,255,000
CR2562 Mercedes-Benz C-Class 2008 3,225,000 ABJ
CR2563 BMW X5 2007 1,300,000
CR2564 Mercedes-Benz S-Class 2010 5,270,000
CR2568 Toyota 4Runner 2005 1,760,000
CR2569 Kia Optima 2007 760,000
CR2590 Nissan Almera 2015 1,465,000
CR2565 Hyundai Santa Fe 2004 540,000
CR2572 Mazda 626 2001 518,000
CR2574 Infiniti QX 2001 530,000
CR2580 Kia Optima 2015 3,400,000
CR2582 Toyota Corolla 2003 1,90,000
CR2585 Ford Escape 2001 485,000
CR2592 Toyota Venza 2013 5,800,000
CR2593 Nissan Almera 2013 1,740,000
CR2596 Nissan Altima 2002 430,000
CR2597 Toyota Corolla 2011 1,880,000
CR2598 Toyota Sienna 2006 980,000
CR2599 Honda Accord 2008 1,410,000
CR2600 Toyota Highlander 2008 2,895,000
CR2603 Toyota Camry 2007 1,520,000 ABJ
CR2604 Toyota Avalon 2006 980,000 ABJ
CR2605 Kia Sportage 2012 3,60,000
CR2611 Honda CR-V 2005 815,000
CR2614 Toyota Camry 2007 1,520,000 ABJ
CR2616 Mercedes-Benz E-Class 2000 628,000
CR2618 Mercedes-Benz E-Class 2007 1,80,000
CR2625 Mercedes-Benz GL-Class 2007 3,390,000 ABJ
CR2630 Toyota Sienna 2005 1,278,000
CR2632 Lexus RX 2005 2,208,880
CR2636 Toyota 4Runner 1992 485,000 ABJ
CR2640 Ford Focus 2013 1,900,000
CR2649 Toyota Corolla 2006 1,705,500
CR2652 Toyota Avalon 2000 385,000
CR2659 Toyota Camry 1997 610,010
CR2661 Toyota Camry 1993 390,000
CR2685 Ford Fusion 2014 1,795,000 ABJ
CR2663 Mercedes-Benz E-Class 2011 6,250,000 ABJ
CR2664 Ford Ranger 1998 600,000 ABJ
CR2668 Mercedes-Benz E-Class 2003 861,001
CR2672 Honda Civic 2008 760,000
CR2673 Toyota Camry 1999 710,000
CR2674 Mercedes-Benz ML-Class 2007 2,840,000
CR2676 Lexus RX 2001 1,300,000
CR2679 Hyundai IX35 2012 2,410,000
CR2680 Nissan Quest 2001 265,000
CR2682 Hyundai Sonata 2011 2,50,000 ABJ
CR2686 Honda Crosstour 2010 3,170,000
CR2689 Ford F-Series 2003 650,000
CR2692 Nissan Quest 2001 301,000
CR2694 Toyota Corolla 2009 1,520,000 ABJ
CR2697 Honda Pilot 2010 1,760,000
CR2698 Toyota Camry 2013 3,20,000
CR2699 Mercedes-Benz C-Class 2012 4,50,000
CR2701 Honda Ridgeline 2008 1,35,000 ABJ
CR2702 Honda Crosstour 2010 3,280,000
CR2716 Toyota Corolla 2014 3,630,000
CR2705 Toyota Rav4 2001 650,000 ABJ
CR2706 Honda Accord 2009 1,350,001
CR2708 Honda Accord 2008 1,450,000
CR2710 Range Rover Vogue 2008 2,70,000
CR2712 Toyota Camry 2007 1,750,000
CR2713 Hyundai Elantra 2013 3,60,000 ABJ
CR2718 Mercedes-Benz E-Class 2012 5,590,000 ABJ
CR2719 Honda Accord 1993 250,000
CR2722 BMW X5 2000 650,000
CR2723 Toyota Carina 1993 265,000
CR2725 Chevrolet Trailblazer 2003 580,000
CR2753 Mercedes-Benz C-Class 2015 10,200,000
CR2731 Toyota Yaris 2007 850,000
CR2735 Toyota Camry 2007 1,630,000
CR2738 Honda Accord 2008 1,420,001
CR2740 Dodge Caravan 2001 430,000
CR2741 Toyota Camry 2007 1,90,000
CR2742 Mercedes-Benz E-Class 2003 615,002 ABJ
CR2743 Toyota Avalon 2001 520,000
CR2744 Lexus RX 2007 2,800,000
CR2746 Toyota Corolla 2003 1,400,000
CR2747 Infiniti QX 1997 375,000 ABJ
CR2752 Honda Crosstour 2013 3,300,005
CR2754 Toyota Avensis 2011 1,520,000
CR2755 Ford Focus 2004 430,000
CR2757 Toyota Land Cruiser Prado 2013 10,100,000
CR2759 Kia Rio 2012 990,000 ABJ
CR2762 Toyota Corolla 2009 1,740,000
CR2763 Toyota Corolla 2005 1,200,000
CR2765 Land Rover LR3 2006 12,608,000
CR2766 Kia Cerato 2009 430,000
CR2769 BMW 7-Series 2005 1,400,000
CR2771 Mitsubishi L200 2009 815,000
CR2772 Honda Accord 2008 1,520,000
CR2773 Toyota Camry 2008 1,656,000
CR2775 BMW 3-Series 2006 1,300,000
CR2777 Ford Edge 2007 1,300,000
CR2781 Toyota Camry 2006 1,520,000
CR2782 Kia Sportage 2011 2,510,000 ABJ
CR2788 Jeep CHEROKEE 1998 430,000
CR2794 Mercedes-Benz ML-Class 2002 650,000
CR2795 Honda Accord 2008 1,410,000
CR2797 Hyundai Elantra 2007 650,000
CR2798 Hyundai Accent 2006 595,000
CR2803 BMW 3-Series 2008 1,355,802
CR2809 Land Rover LR3 2005 1,410,000 ABJ
CR2811 Toyota Corolla 2010 1,630,000
CR2813 Toyota Rav4 2013 5,150,000
CR2825 Toyota Matrix 2003 1,90,000 ABJ
CR2826 Hyundai H1 2011 1,850,000
CR2828 Toyota Camry 2006 815,000 ABJ
CR2829 Chevrolet Aveo 2011 650,000 ABJ
CR2830 Mercedes-Benz E-Class 2001 595,000
CR2834 Toyota Corolla 2008 875,000
CR2835 Toyota Highlander 2003 1,740,000
CR2836 Mercedes-Benz GL-Class 2007 2,730,000 ABJ
CR2839 Toyota Camry 2004 925,000
CR2841 Toyota Corolla 2011 2,115,000
CR2845 Toyota Corolla 2014 3,940,000
CR2847 Ford Explorer 2002 485,000
CR2848 Toyota Highlander 2008 3,60,000
For inspection visit our yard at agidingbi Ikeja by mobil filling station.
Contact Stephen.
+234 80 285 20918
JOIN OUR WHATSAPP GROUP
Follow this link to join