FixPoint - Subang Jaya Tyre Shop

FixPoint - Subang Jaya Tyre Shop Best Tyre Deal in SubangπŸ›ž
Phone Number:
011-41193218
Office:
03-60441886
018-2262866

πŸ“’ PERKEMASKINIAN PENUH! πŸš—πŸ’₯Dapatkan Tawaran Eksklusif PWP (Purchase with Purchase) Anda!    Panggilan kepada semua pemina...
01/07/2023

πŸ“’ PERKEMASKINIAN PENUH! πŸš—πŸ’₯
Dapatkan Tawaran Eksklusif PWP (Purchase with Purchase) Anda!

Panggilan kepada semua peminat kereta! πŸ‘‚πŸΌ
Dapatkan 1 botol Minyak Enjin 4L dan nikmati promosi eksklusif PWP (Purchase with Purchase) kami hanya dengan RM1 setiap item. πŸ“£
Tingkatkan pengalaman pemanduan anda dengan:
πŸ”₯ Penyeimbangan Roda
πŸ”₯ Penyesuaian Roda
πŸ”₯ Penapis Minyak
πŸ”₯ Caj Buruh termasuk

【Eksklusif untuk Pemilik Proton & Perodua】
*Bagi pemilik jenama kereta lain, penyesuaian roda dan penapis minyak mungkin memerlukan kos tambahan.

Ketahui Potensi Maksimum: πŸ’¨πŸ’ͺ
Nikmati pemanduan yang lancar dengan penyeimbangan roda dan kestabilan yang lebih baik dengan penyesuaian roda. Jaga enjin anda bersih dan dilindungi dengan penapis minyak dan caj buruh profesional.

Kualiti yang Dipercayai, Nilai yang Tak Tertandingi: πŸ’―πŸ”’
Minyak Enjin 4L kami memenuhi standard yang tinggi, menawarkan kualiti dan nilai yang baik. Promosi PWP memberikan akses yang mampu milik kepada perkhidmatan penting.

Tawaran Terhad, Bertindak Sekarang! β°πŸš€
πŸ‘‰ Tingkatkan penjagaan enjin anda!
Klik di bawah untuk mendapatkan 1 botol Minyak Enjin 4L hanya dengan RM1 setiap item. Tingkatkan pengalaman pemanduan anda hari ini! 🏁πŸ’₯

Terma & Syarat:

1. Harga diskaun RM1.00 untuk Penapis Minyak hanya sah untuk pemilik kereta Proton dan Perodua.
2. Bagi pemilik jenama kereta lain, sila ambil perhatian bahawa penyesuaian roda dan penapis minyak mungkin memerlukan kos tambahan, bermula dari RM38++ setiap satu.
3. Pemilik kereta dikehendaki membeli 1 botol Minyak Enjin 4L dari Janjigo Holdings Sdn Bhd.
4. Dengan menambah RM4.00, pelanggan boleh mendapatkan perkhidmatan berikut: Penyeimbangan Roda, Penyesuaian Roda, Penapis Minyak, dan Caj Buruh.
5. Promosi ini sah untuk 500 botol pertama Minyak Enjin atau sehingga stok habis.
β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

γ€π‰πšπ§π£π’π†π¨ π“π²π«πž & π’πžπ«π―π’πœπž π‚πžπ§π­π«πžγ€‘
πŸ“ 28, Jalan Tiara 1, Taman Perindustrian SIME UEP, 47600 Subang Jaya, Malaysia.
🚘 https://goo.gl/maps/DyBDCkuuSzqUkVwWA
πŸ”— http://www.janjigo.com/
🌐 https://www.facebook.com/janjigoholdings
πŸ“ž 011-4119 3218
πŸ“² https://wa.me/601141193218

Business hours
Mon to Sat : 8:30am - 7:00pm
Sunday : 9:00am - 3:00pm

Perkenalkan Promosi Ujian Percubaan Pertama Kami: Nikmati penyeimbangan roda untuk tayar kereta anda dengan harga hanya ...
29/06/2023

Perkenalkan Promosi Ujian Percubaan Pertama Kami: Nikmati penyeimbangan roda untuk tayar kereta anda dengan harga hanya RM 1.00 setiap tayar!

πŸ”§ Capai Keseimbangan Roda yang Sempurna untuk Kenderaan Anda! πŸš—πŸ”§

Untuk tempoh terhad, manfaatkan promosi eksklusif kami dan rasai kelebihan perjalanan yang seimbang dengan sempurna. Jangan lepaskan tawaran menarik ini!

🌟 Butiran Tawaran:
βœ… Dapatkan penyeimbangan roda untuk kenderaan anda dengan harga yang tidak dapat ditandingi!
βœ… Nikmati perkhidmatan penyeimbangan roda hanya dengan RM 1.00 setiap tayar.
βœ… Harga biasa: RM 8.00 setiap tayar.
βœ… Tawaran ini terpakai kepada kereta penumpang dan SUV sahaja.
βœ… Perkhidmatan atau pembaikan tambahan akan dikenakan caj berasingan mengikut kadar biasa.
βœ… Promosi sah untuk kenderaan baru yang belum berdaftar dalam sistem JanjiGo Holding Sdn Bhd.
βœ… Tawaran ini terhad untuk jangka masa tertentu dan tertakluk kepada ketersediaan.

Cara untuk Sertai:
1️⃣ S**a dan kongsi halaman Facebook kami.
2️⃣ Tunjukkan bahawa anda adalah peminat Facebook kami atau penduduk Subang, atau tunjukkan selekoh pemasaran kami untuk menikmati tawaran ini.

Jangan lepaskan peluang ini untuk mencapai keseimbangan roda yang sempurna untuk kenderaan anda dengan harga yang tidak dapat ditandingi! Segera kunjungi kami hari ini!

γ€π‰πšπ§π£π’π†π¨ π“π²π«πž & π’πžπ«π―π’πœπž π‚πžπ§π­π«πžγ€‘
πŸ“ 28, Jalan Tiara 1, Taman Perindustrian SIME UEP, 47600 Subang Jaya, Malaysia.
🚘 https://goo.gl/maps/DyBDCkuuSzqUkVwWA
πŸ”— http://www.janjigo.com/
🌐 https://www.facebook.com/janjigoholdings
πŸ“ž 011-4119 3218
πŸ“² https://wa.me/601141193218

Waktu Operasi:
Isnin - Sabtu: 8:30 pagi - 7:00 petang
Ahad: 9:00 pagi - 3:00 petang

Ingat, terma dan syarat berlaku. Pengurusan berhak untuk mengubah atau menghentikan promosi tanpa notis terlebih dahulu.

Penafian: Butiran yang diberikan di atas adalah fiktif dan dihasilkan untuk tujuan demonstrasi sahaja. Butiran sebenar untuk sebarang promosi atau tawaran daripada JanjiGo mungkin berbeza.

Hi ,We Are Specialists Selling Hankook Tire Shop JanjiGo (FixPoint). Will given "Lowest Hankook Price" in Subang Jaya US...
04/06/2023

Hi ,
We Are Specialists Selling Hankook Tire Shop JanjiGo (FixPoint). Will given "Lowest Hankook Price" in Subang Jaya USJ

You can Whatsapp me for Hankook Tire Price
wa.link/dhzj9g
+6011-4119 3218

Sample tire size : 175 / 65 R14

RIM SIZE 13"
1) 165/60R13 HANKOOK KINERGY ECO2 K435 73T
2) 175/70R13 HANKOOK KINERGY ECO2 K435 82T

RIM SIZE 14"
1) 165/55R14 HANKOOK KINERGY ECO2 K435 72H
2) 165/60R14 HANKOOK KINERGY ECO2 K435 75H
3) 175/65R14 HANKOOK KINERGY EX H308 82T
4) 175/65R14 HANKOOK KINERGY ECO2 K435 82T
5) 185/60R14 HANKOOK KINERGY ECO2 K435 82H
6) 185/65R14 HANKOOK KINERGY ECO2 K435 86T
7) 185/70R14 HANKOOK KINERGY ECO2 K435 88T
😎 185R14 HANKOOK VANTRA LT RA18 102/100R
9) 195/70R14 HANKOOK KINERGY ECO2 K435 91T
10) 195R14 HANKOOK VANTRA LT RA18 106/104R

RIM SIZE 15"
1) 165/50R15 HANKOOK KINERGY ECO2 K435 72V
2) 175/50R15 HANKOOK KINERGY ECO2 K435 75H
3) 175/60R15 HANKOOK KINERGY EX H308 81H
4) 175/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 K435 84H
5) 185/55R15 HANKOOK KINERGY ECO2 K435 82H
6) 185/60R15 HANKOOK KINERGY ECO2 K435 84H
7) 185/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 K435 88T
😎 195/50R15 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125 82H
9) 195/50R15 HANKOOK VENTUS PRIME4 K135 82V
10) 195/55R15 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125 85V
11) 195/55R15 HANKOOK VENTUS PRIME4 K135 85V
12) 195/55R15 HANKOOK KINERGY ECO2 K435 85H
13) 195/60R15 HANKOOK KINERGY ECO2 K435 88H
14) 195/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 K435 91T
15) 195R15 HANKOOK VANTRA LT RA18 106/104R
16) 205/60R15 HANKOOK KINERGY ECO2 K435 91H
17) 205/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 K435 94V
18) 205/70R15 HANKOOK KINERGY ECO2 K435 96T
19) 205/70R15 HANKOOK VANTRA LT RA18 106/104R
20) 215/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 K435 96H
21) 265/70R15 HANKOOK DYNAPRO HT RH12 110T
22) 30X9.50R15 HANKOOK DYNAPRO AT2 RF11 104S
23) 30X9.50R15 HANKOOK DYNAPRO MT2 RT05 104Q
24) 31X10.50R15 HANKOOK DYNAPRO AT2 RF11 109S
25) 31X10.50R15 HANKOOK DYNAPRO MT2 RT05 109Q

RIM SIZE 16"
1) 185/55R16 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125 83H
2) 185/55R16 HANKOOK VENTUS PRIME4 K135 83H
3) 195/50R16 HANKOOK KINERGY ECO2 K435 84H
4) 195/55R16 HANKOOK KINERGY ECO2 K435 87H
5) 195/60R16 HANKOOK KINERGY ECO2 K435 89H
6) 205/45R16 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125 83W
7) 205/45R16 HANKOOK VENTUS PRIME4 K135 87W XL
😎 205/50R16 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125 87V
9) 205/50R16 HANKOOK VENTUS PRIME4 K135 87V
10) 205/55R16 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125 91W
11) 205/55R16 HANKOOK VENTUS PRIME4 K135 91V
12) 205/60R16 HANKOOK KINERGY ECO2 K435 92H
13) 205/65R16 HANKOOK KINERGY ECO2 K435 95H
14) 215/55R16 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125 93V
15) 215/55R16 HANKOOK VENTUS PRIME4 K135 93V
16) 215/60R16 HANKOOK VENTUS PRIME4 K135 95V
17) 215/60R16 HANKOOK KINERGY ECO2 K435 95H
18) 215/65R16 HANKOOK VENTUS PRIME4 SUV K135A 102H XL
19) 215/65R16 HANKOOK VANTRA LT RA18 109/107R
20) 215/70R16 HANKOOK VANTRA LT RA18 110/108S
21) LT225/75R16 HANKOOK DYNAPRO MT2 RT05 115/112Q
22) 225/55R16 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125 95V
23) 225/55R16 HANKOOK VENTUS PRIME4 K135 99W XL
24) 225/60R16 HANKOOK KINERGY ECO2 K435 98H
25) 225/70R16 HANKOOK DYNAPRO AT2 RF11 103T
26) LT235/85R16 HANKOOK DYNAPRO MT2 RT05 120/116Q
27) 235/70R16 HANKOOK DYNAPRO AT2 RF11 109T XL
28) LT245/75R16 HANKOOK DYNAPRO HT RH12 120/116S
29) 245/70R16 HANKOOK DYNAPRO AT2 RF11 111T XL
30) 245/70R16 HANKOOK DYNAPRO HT RH12 106T
31) 255/65R16 HANKOOK DYNAPRO HP2 RA33 109H
32) 255/70R16 HANKOOK DYNAPRO HT RH12 109T
33) LT265/70R16 HANKOOK DYNAPRO MT2 RT05 121/118Q
34) LT265/75R16 HANKOOK DYNAPRO MT2 RT05 123/120Q
35) 265/70R16 HANKOOK DYNAPRO HP2 RA33 112H
36) 265/70R16 HANKOOK DYNAPRO AT2 RF11 112T
37) 265/70R16 HANKOOK DYNAPRO HT RH12 111T
38) 275/70R16 HANKOOK DYNAPRO HP2 RA33 114H
39) LT285/75R16 HANKOOK DYNAPRO MT2 RT05 126/123Q

RIM SIZE 17"
1) 205/40R17 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125 84H XL
2) 205/40R17 HANKOOK VENTUS PRIME4 K135 84W XL
3) 205/45R17 HANKOOK VENTUS S1 EVO2 (RUNFLAT) K117B 88W XL BMW
4) 205/45R17 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125 88V XL
5) 205/45R17 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 (RUNFLAT) K127B 88W XL BMW
6) 205/45R17 HANKOOK VENTUS PRIME4 K135 88V XL
7) 205/50R17 HANKOOK VENTUS S1 EVO2 (RUNFLAT) K117 89W
😎 205/50R17 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125 93V XL
9) 205/50R17 HANKOOK VENTUS PRIME4 K135 93W XL
10) 215/45R17 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125 91W XL
11) 215/45R17 HANKOOK VENTUS PRIME4 K135 91W XL
12) 215/50R17 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125 95V XL
13) 215/50R17 HANKOOK VENTUS PRIME4 K135 95W XL
14) 215/55R17 HANKOOK KINERGY GT H436 94V
15) 215/55R17 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125 94V
16) 215/55R17 HANKOOK VENTUS PRIME4 K135 94V
17) 215/60R17 HANKOOK VENTUS PRIME4 SUV K135A 96V
18) 215/60R17 HANKOOK KINERGY ECO2 K435 96H
19) 215/65R17 HANKOOK VENTUS S1 EVO2 SUV K117A 99V VW
20) 215/65R17 HANKOOK VENTUS PRIME4 SUV K135A 99V
21) 225/45R17 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125 91W
22) 225/45R17 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 94Y XL
23) 225/45R17 HANKOOK VENTUS PRIME4 K135 94W XL
24) 225/50R17 HANKOOK VENTUS S1 EVO2 K117 94Y AUDI
25) 225/50R17 HANKOOK VENTUS S1 EVO2 (RUNFLAT) K117B 94W MERCEDES
26) 225/50R17 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125 94W
27) 225/50R17 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 98Y XL
28) 225/50R17 HANKOOK VENTUS PRIME4 K135 94W
29) 225/55R17 HANKOOK VENTUS S1 EVO2 (RUNFLAT) K117B 97Y BMW
30) 225/55R17 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125 101W XL
31) 225/55R17 HANKOOK VENTUS PRIME4 K135 101W XL
32) 225/60R17 HANKOOK KINERGY ECO2 K435 99H
33) 225/65R17 HANKOOK DYNAPRO HT RH12 102H
34) 235/45R17 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125 97W XL
35) 235/45R17 HANKOOK VENTUS PRIME4 K135 97Y XL
36) 235/55R17 HANKOOK DYNAPRO HP RA23 103H XL
37) 235/65R17 HANKOOK VENTUS PRIME3X K125A 104H
38) 235/65R17 HANKOOK DYNAPRO HP2 RA33 108V XL
39) 245/40R17 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125 91W
40) 245/40R17 HANKOOK VENTUS PRIME4 K135 95Y XL
41) 245/45R17 HANKOOK VENTUS S1 EVO2 K117 95Y AUDI
42) 245/45R17 HANKOOK VENTUS S1 EVO2 (RUNFLAT) K117B 95W MERCEDES
43) 245/45R17 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125 95V
44) 245/45R17 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 99Y XL
45) 245/45R17 HANKOOK VENTUS PRIME4 K135 99Y XL
46) 245/65R17 HANKOOK DYNAPRO HT RH12 105T
47) 265/65R17 HANKOOK DYNAPRO AT2 RF11 112T
48) 265/65R17 HANKOOK DYNAPRO HT RH12 110T
49) LT265/70R17 HANKOOK DYNAPRO MT2 RT05 121/118Q
50) 265/70R17 HANKOOK DYNAPRO AT2 RF11 115T
51) 275/65R17 HANKOOK DYNAPRO HP2 RA33 115H
52) LT275/65R17 HANKOOK DYNAPRO AT2 RF11 121/118S

RIM SIZE 18"
1) 215/40R18 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125
2) 215/40R18 HANKOOK VENTUS PRIME4 K135 89W XL
3) 215/45R18 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125 XL
4) 215/45R18 HANKOOK VENTUS PRIME4 K135 93H XL
5) 215/55R18 HANKOOK VENTUS PRIME4 K135 99V XL
6) 225/40R18 HANKOOK VENTUS S1 EVO2 K117 92Y XL AUDI
7) 225/40R18 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125 92W XL
😎 225/40R18 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 92Y XL
9) 225/40R18 HANKOOK VENTUS PRIME4 K135 92W XL
10) 225/45R18 HANKOOK VENTUS S1 EVO2 K117 91W
11) 225/45R18 HANKOOK VENTUS S1 EVO2 (RUNFLAT) K117B 91W MERCEDES
12) 225/45R18 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125 91V
13) 225/45R18 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 95Y XL
14) 225/45R18 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 (RUNFLAT) K127B 95Y XL BMW
15) 225/45R18 HANKOOK VENTUS PRIME4 K135 95W XL
16) 225/50R18 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125 95W
17) 225/50R18 HANKOOK VENTUS PRIME4 K135 99W XL
18) 225/55R18 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125 98V
19) 225/55R18 HANKOOK VENTUS PRIME4 SUV K135A 98V
20) 225/60R18 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 SUV K127A 100V
21) 225/60R18 HANKOOK VENTUS PRIME4 SUV K135A 104V XL
22) 225/60R18 HANKOOK DYNAPRO HP2 RA33 100H
23) 235/40R18 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125 91W
24) 235/40R18 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 95Y XL
25) 235/40R18 HANKOOK VENTUS PRIME4 K135 95W XL
26) 235/45R18 HANKOOK ION EVO IK01 98W XL
27) 235/45R18 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125 98W XL
28) 235/45R18 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 98Y XL
29) 235/45R18 HANKOOK VENTUS PRIME4 K135 94W
30) 235/50R18 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125 101W XL
31) 235/50R18 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 101Y XL
32) 235/50R18 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 SUV K127A 97V
33) 235/50R18 HANKOOK VENTUS PRIME4 SUV K135A 101W XL
34) 235/55R18 HANKOOK VENTUS S1 EVO2 SUV (SEALGUARD) K117A 100V VW
35) 235/55R18 HANKOOK VENTUS S1 EVO2 SUV (SEALGUARD) K117A 100V
36) 235/55R18 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125 100V
37) 235/55R18 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 SUV K127A 104W XL
38) 235/55R18 HANKOOK VENTUS PRIME4 SUV K135A 100V
39) 235/60R18 HANKOOK VENTUS S1 EVO2 SUV K117A 103V MERCEDES
40) 235/60R18 HANKOOK VENTUS PRIME3X K125A 107V XL
41) 235/60R18 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 SUV K127A 103W
42) 235/60R18 HANKOOK DYNAPRO HP2 RA33 107V XL
43) 245/40R18 HANKOOK VENTUS S1 EVO2 K117 93Y AUDI
44) 245/40R18 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125 97W XL
45) 245/40R18 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 97Y XL
46) 245/40R18 HANKOOK VENTUS PRIME4 K135 97W XL
47) 245/45R18 HANKOOK VENTUS S1 EVO2 (RUNFLAT) K117B 100Y XL MERCEDES
48) 245/45R18 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125 96W
49) 245/45R18 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 100Y XL
50) 245/45R18 HANKOOK VENTUS PRIME4 K135 100W XL
51) 245/50R18 HANKOOK VENTUS S1 EVO2 (RUNFLAT) K117B 100Y BMW
52) 245/50R18 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125 100W
53) 245/50R18 HANKOOK VENTUS PRIME4 K135 100W
54) 255/35R18 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125 94W XL
55) 255/35R18 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 94Y XL
56) 255/35R18 HANKOOK VENTUS PRIME4 K135 94W XL
57) 255/40R18 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125 95W
58) 255/40R18 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 99Y XL
59) 255/40R18 HANKOOK VENTUS PRIME4 K135 99W XL
60) 255/45R18 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125 99W
61) 255/45R18 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 103Y XL
62) 255/45R18 HANKOOK VENTUS PRIME4 K135 99W
63) 255/55R18 HANKOOK VENTUS S1 EVO2 SUV K117A 105W PORSCHE
64) 255/55R18 HANKOOK DYNAPRO HP2 RA33 109V XL
65) 265/35R18 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125 97W XL
66) 265/35R18 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 97Y XL
67) 265/35R18 HANKOOK VENTUS PRIME4 K135 97W XL
68) 265/60R18 HANKOOK DYNAPRO HP2 RA33 110V
69) 265/60R18 HANKOOK DYNAPRO HT RH12 110T
70) LT265/60R18 HANKOOK DYNAPRO AT2 RF11 119/116S
71) 275/40R18 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 103Y XL
72) 275/60R18 HANKOOK DYNAPRO HP2 RA33 113H

RIM SIZE 19"
1) 225/35R19 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 88Y XL
2) 225/40R19 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 93Y XL
3) 225/45R19 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 96Y XL
4) 225/55R19 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125 99V
5) 225/55R19 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 SUV K127A 99V
6) 225/55R19 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 EV K127E 103Y XL AUDI/PORSCHE (NF0)
7) 225/55R19 HANKOOK VENTUS PRIME4 SUV K135A 99V
😎 235/35R19 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 91Y XL
9) 235/40R19 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 96W XL TESLA / MODEL 3 (T0)
10) 235/50R19 HANKOOK ION EVO IK01 XL
11) 235/50R19 HANKOOK VENTUS S1 EVO2 SUV (SEALGUARD) K117A 99V VW
12) 235/50R19 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125 99H
13) 235/50R19 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 SUV K127A 103W XL
14) 235/50R19 HANKOOK VENTUS PRIME4 SUV K135A 99V
15) 235/55R19 HANKOOK ION EVO SUV IK01A 105Y XL
16) 235/55R19 HANKOOK VENTUS S1 EVO2 SUV K117A 101Y PORSCHE
17) 235/55R19 HANKOOK VENTUS S1 EVO2 SUV K117A 101Y MERCEDES
18) 235/55R19 HANKOOK VENTUS PRIME3 K125 101V
19) 235/55R19 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 SUV K127A 105W XL
20) 235/55R19 HANKOOK VENTUS PRIME4 SUV K135A 101V
21) 235/55R19 HANKOOK DYNAPRO HP2 RA33 105V XL
22) 245/35R19 HANKOOK VENTUS S1 EVO2 K117 93Y XL AUDI
23) 245/35R19 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 93Y XL
24) 245/40R19 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 98Y XL
25) 245/45R19 HANKOOK ION EVO IK01 102Y XL
26) 245/45R19 HANKOOK VENTUS S1 EVO2 (RUNFLAT) K117B 98Y BMW
27) 245/45R19 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 102Y XL
28) 245/50R19 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 105Y XL
29) 255/30R19 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 91Y XL
30) 255/35R19 HANKOOK VENTUS S1 EVO2 K117 96Y XL AUDI
31) 255/35R19 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 96Y XL
32) 255/45R19 HANKOOK VENTUS S1 EVO2 SUV K117A 104Y XL AUDI
33) 255/45R19 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 (RUNFLAT) K127B 104Y XL
34) 255/45R19 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 EV K127E 104W XL TESLA / MODEL Y (T0)
35) 255/50R19 HANKOOK ION EVO SUV IK01A XL
36) 255/50R19 HANKOOK VENTUS S1 EVO2 SUV K117A 103Y PORSCHE
37) 255/50R19 HANKOOK VENTUS S1 EVO2 SUV K117A 103Y MERCEDES
38) 255/50R19 HANKOOK DYNAPRO HP2 RA33 107H XL
39) 265/30R19 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 93Y XL
40) 265/50R19 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 SUV K127A 110W XL
41) 275/30R19 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 96Y XL
42) 275/35R19 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 100Y XL
43) 275/40R19 HANKOOK VENTUS S1 EVO2 (RUNFLAT) K117B 101Y BMW
44) 275/40R19 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 105Y XL
45) 275/45R19 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 EV K127E 108Y XL AUDI/PORSCHE (NF0)
46) 285/30R19 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 98Y XL

RIM SIZE 20"
1) 235/35R20 HANKOOK ION EVO IK01 92Y XL
2) 245/35R20 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 95Y XL
3) 245/40R20 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 99Y XL
4) 245/45R20 HANKOOK ION EVO IK01 103Y XL
5) 245/45R20 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 SUV K127A 103Y XL
6) 255/30R20 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 92Y XL
7) 255/35R20 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 97Y XL
😎 255/45R20 HANKOOK ION EVO SUV IK01A 105Y XL
9) 275/30R20 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 97Y XL
10) 275/35R20 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 102Y XL
11) 275/45R20 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 SUV K127A 110Y XL
12) 275/50R20 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 SUV K127A 113W XL
13) 285/30R20 HANKOOK VENTUS S1 EVO3 K127 99Y XL
14) 285/40R20 HANKOOK ION EVO IK01 108Y XL
15) 285/50R20 HANKOOK DYNAPRO HP2 RA33 112V

RIM SIZE 21"
1) 255/35R21 HANKOOK ION EVO SUV IK01A 98W XL
2) 265/35R21 HANKOOK ION EVO IK01 101Y XL
3) 275/35R21 HANKOOK ION EVO SUV IK01A 103Y XL
4) 305/30R21 HANKOOK ION EVO IK01 104Y XL

RIM SIZE 22"
1) 285/35R22 HANKOOK ION EVO SUV IK01A 106W XL






Address

28, Jalan Tiara 1, Taman Perindustrian SIME UEP
Subang Jaya
47600

Opening Hours

Monday 08:30 - 19:00
Tuesday 08:30 - 19:00
Wednesday 08:30 - 19:00
Thursday 08:30 - 19:00
Friday 08:30 - 19:00
Saturday 08:30 - 19:00
Sunday 09:00 - 15:00

Telephone

+601141193218

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when FixPoint - Subang Jaya Tyre Shop posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share