10/16/2025
PNEUS NEUFS HIVER, VENTE de saison
438(:)830(;)5757 call/text STEVEN
SITUÉ À DORVAL, ouvert 7/7
LOCATED IN DORVAL, open 7/7
Install./Balance sur place($)
CALL & TEXT 438($)830(;)5757 Steven
**********NOS VEDETTES********
4 205/55/r16 -360$
4 195/65/r15 -360$
4 225/45/r17 -500$
4 225/65/r17 -550$
4 225/45/r18 -500$
4 235/60/r18 -600$
**************14INCH***********
4 175/65/R14 -340$
4 175/70/R14 -340$
4 185/60/R14 -340$
4 185/65/R14 -340$
4 185/70/R14 -340$
*************15INCH************
4 185/60/R15 -360$
4 185/65/R15 -360$
4 195/60/R15 -360$
4 195/65/R15 -360$
4 185/55/R15 -400$
4 195/55/R15 -400$
4 205/65/R15 -480$
4 215/70/R15 -480$
4 235/75/R15 -600$
4 AT 235/75/R15 -680$ 4saisons
4 MT LT 31/10.5/R15 -990$ 4saisons
4 MT LT 33/12.5/R15 -1300$ 4saisons
4 MT LT 35/12.5/R15 -1400$ 4saisons
*************16INCH*************
4 205/55/R16 -360$
4 195/45/R16 -450$
4 195/55/r16 -450$
4 205/60/R16 -420$
4 205/65/R16 -480$
4 215/55/R16 -450$
4 215/60/R16 -480$
4 215/65/R16 -480$
4 225/60/R16 -550$
4 225/65/R16 -550$
4 LT 235/65/R16 -680$ 4saisons
4 215/70/R16 -500$
4 225/70/R16 -550$
4 235/70/R16 -600$
4 LT 215/85/r16 -750$ 4saisons
4 LT 235/85/R16 -950$ 4saisons
4 LT 225/75/R16 -750$ 4saisons
4 LT 245/75/R16 -800$ 4saisons
4 LT 265/75/R16 -1100$ 4saisons
4 LT 285/75/r16 -1200$ 4saisons
4 LT 305/70/r16 -1300$ 4saisons
****************17INCH************
4 215/45/R17 -480$
4 225/45/R17 -500$
4 235/45/R17 -500$
4 245/45/R17 -500$
4 205/50/R17 -500$
4 205/55/R17 -550$
4 215/50/R17 -500$
4 225/50/R17 -500$
4 215/55/R17 -500$
4 225/55/R17 -600$
4 235/55/R17 -600$
4 215/60/R17 -600$
4 215/65/R17 -600$
4 225/60/R17 -550$
4 235/60/R17 -600$
4 225/65/R17 -550$
4 235/65/R17 -600$
4 245/65/R17 -650$
4 LT 245/75/R17 -950$ 4saisons
4 LT 245/70/R17 -800$
4 LT 265/65/R17 -1100$ 4saisons
4 LT 265/70/R17 -1100$ 4saisons
4 LT 285/70/R17 -1300$ 4saisons
4 LT 33/12.5/R17 -1400$ 4saisons
4 LT 35/12.5/R17 -1500$ 4saisons
4 LT 37/12.5/R17 -1800$ 4saisons
***************18INCH**************
4 225/40/R18 -500$
4 225/45/R18 -500$
4 245/40/R18 -600$
4 235/40/R18 -600$
4 235/45/R18 -600$
4 245/45/R18 -600$
4 215/55/R18 -600$
4 225/55/R18 -600$
4 235/55/R18 -600$
4 235/50/R18 -600$
4 225/50/R18 -600$
4 225/60/R18 -600$
4 235/60/R18 -600$
4 245/60/R18 -680$
4 235/65/R18 -680$
4 255/55/R18 -680$
4 265/60/R18 -890$
4 LT 265/60/R18 -1100$ 4saisons
4 LT 275/65/R18 -1200$ 4saisons
4 LT 275/70/R18 -1300$ 4saisons
4 LT 285/65/R18 -1200$ 4saisons
4 LT 33/12.5/R18 -1300$ 4saisons
4 LT 35/12.5/R18 -1400$ 4saisons
***************19INCH*****************
4 265/55/R19 -750$
4 255/55/R19 -750$
4 255/50/R19 -750$
4 255/45/R19 -750$
4 255/40/R19 -750$
4 235/55/R19 -680$
4 235/50/R19 -750$
4 225/55/R19 -750$
4 245/55/R19 -750$
4 245/45/R19 -750$
4 245/40/R19 -680$
4 235/45/R19 -750$
4 235/40/R19 -680$
4 255/35/R19 -750$
4 225/40/R19 -680$
4 225/45/R19 -680$
4 235/35/R19 -680$
4 245/35/R19 -680$
*****************20INCH***************
4 235/35/R20 -890$
4 245/35/R20 -750$
4 255/35/R20 -890$
4 245/40/R20 -750$
4 245/45/R20 -750$
4 235/45/R20 -750$
4 235/50/R20 -890$
4 235/55/R20 -890$
4 245/50/R20 -750$
4 255/45/R20 -890$
4 255/50/R20 -890$
4 255/55/R20 -890$
4 265/45/R20 -890$
4 265/50/R20 -890$
4 275/40/R20 -750$
4 275/45/R20 -750$
4 275/60/R20 -999$ 4saisons
4 LT 275/55/R20 -1200$ 4saisons
4 LT 285/55/R20 -1200$ 4saisons
4 LT 275/60/R20 -1200$ 4saisons
4 LT 275/65/R20 -1300$ 4saisons
4 LT 33/12.5/R20 -1300$ 4saisons
4 LT 35/12.5/R20 -1400$ 4saisons
4 LT 37/13.5/R20 -1800$ 4saisons
*****************21INCH***************
4 275/45/R21 -990$
4 265/45/R21 -990$
*****************22INCH***************
4 275/40/R22 -950$
4 285/45/R22 -999$
4 LT 33/12.5/R22 -1400$ 4saisons
4 LT 35/12.5/R22 -1500$ 4saisons
4 LT 37/13.5/R22 -1900$ 4saisons
Cette liste est mise à jour. This list is updated.
SITUÉ À DORVAL, MONTRÉAL
INSTALLATION/BALANCEMENT DISPONIBLE SUR PLACE
GARANTIE INCLUS!