VSG Consórcios

VSG Consórcios Venda de cartas de crédito contempladas para imóveis e veículos

Guilherme Freitas:(62) 99350-9245
Gustavo Henrique: (62) 99644-7614
João Gilberto:(62) 99408-9075
Thiago Gomes:(62) 98581-2150

CARTAS CONTEMPLADAS VSG CONSÓRCIOS Entrada em até 24x sem juros e as parcelas da carta só após a quitação da entrada!   ...
09/09/2016

CARTAS CONTEMPLADAS VSG CONSÓRCIOS

Entrada em até 24x sem juros e as parcelas da carta só após a quitação da entrada!

Sorento 2.4

Crédito: 90.480,00
Entrada: 27.400,00
Parcelas: 30
Valor das parcelas: 2.887,00

Contatos:
Allan Pereira: (62) 99209-6364
Guilherme Freitas: (62) 98581-2084 / (62) 99350-9245
Gustavo Ferreira: (62) 99644-7314
João Gilberto: (62) 99408-9075 / (62) 98581-2152
Thiago Gomes: (62) 98581-2150

Cartas Contempladas VSG ConsórciosPare de perder ônibus e andar a pé,com as cartas contempladas, você quita a entrada e ...
06/09/2016

Cartas Contempladas VSG Consórcios

Pare de perder ônibus e andar a pé,com as cartas contempladas, você quita a entrada e pega seu carro em até 40 dias! Realize o sonho de ter seu veículo já!

Crédito: 45.990,00
Entrada: 15.700,00
Parcelas: 32
Valor das Parcelas: 1.334,00

Contatos:
Allan Pereira: (62) 99209-6364
Guilherme Freitas: (62) 98581-2084 / (62) 99350-9245
Gustavo Ferreira: (62) 99644-7314
João Gilberto: (62) 99408-9075 / (62) 98581-2152
Thiago Gomes: (62) 98581-2150

VSG Cartas Contempladas para ImóveisRealize o seu sonho da casa própria com mensalidades que cabem no seu bolso!Créditos...
06/09/2016

VSG Cartas Contempladas para Imóveis
Realize o seu sonho da casa própria com mensalidades que cabem no seu bolso!

Créditos a partir de R$ 39.200,00 com parcelas a partir de R$ 367,00

Contatos:
Allan Pereira: (62) 99209-6364
Guilherme Freitas: (62) 98581-2084 / (62) 99350-9245
Gustavo Ferreira: (62) 99644-7314
João Gilberto: (62) 99408-9075 / (62) 98581-2152
Thiago Gomes: (62) 98581-2150

Cartas Contempladas VSG ConsórciosCrédito: 90.480,00Entrada: 27.400,00Parcelas: 30Valor das parcelas: 2.887,00**Mini Coo...
05/09/2016

Cartas Contempladas VSG Consórcios

Crédito: 90.480,00
Entrada: 27.400,00
Parcelas: 30
Valor das parcelas: 2.887,00

**Mini Cooper 2017 Turbo

Contatos:
Allan Pereira: (62) 99209-6364
Guilherme Freitas: (62) 98581-2084 / (62) 99350-9245
Gustavo Ferreira: (62) 99644-7314
João Gilberto: (62) 99408-9075 / (62) 98581-2152
Thiago Gomes: (62) 98581-2150

Não perca a chance de conquistar um veículo só seu! Ao quitar a entrada você o pega em até 30 dias! Venha para Vsg Consó...
02/09/2016

Não perca a chance de conquistar um veículo só seu! Ao quitar a entrada você o pega em até 30 dias! Venha para Vsg Consórcios

Contatos:
Allan Pereira: (62) 99209-6364
Guilherme Freitas: (62) 98581-2084 / (62) 99350-9245
Gustavo Ferreira: (62) 99644-7314
João Gilberto: (62) 99408-9075 / (62) 98581-2152
Thiago Gomes: (62) 98581-2150

CARTAS CONTEMPLADAS VSG ConsórciosBANCO     CRÉDITO     ENTRADA    PARCELAS      V.PARCELASUnilance    22.500,00     9.9...
29/08/2016

CARTAS CONTEMPLADAS VSG Consórcios

BANCO CRÉDITO ENTRADA PARCELAS V.PARCELAS
Unilance 22.500,00 9.900,00 39 542,00
Caixa 25.200,00 12.000,00 48 597,00
Caixa 26.400,00 10.000,00 38 2x992 + 36x882
Bradesco 28.800,00 11.500,00 30 889,00
Bradesco 29.540,00 13.900,00 35 737,00
Caixa 30.770,00 10.900,00 24 1.547,00
Bradesco 31.700,00 12.900,00 30 950,00
Bradesco 32.250,00 16.000,00 32 820,00
Caixa 40.130,00 11.900,00 26 1.793,00
Caixa 41.190,00 11.500,00 22 2.090,00
Bradesco 43.990,00 16.200,00 32 1.292,00
Bradesco 44.490,00 17.000,00 33 1.238,00
Bradesco 45.990,00 15.700,00 32 1.334,00
Bradesco 57.100,00 20.400,00 27 2.030,00
Bradesco 60.200,00 22.000,00 27 2.082,00
Bradesco 65.340,00 20.500,00 27 2.372,00
Bradesco 78.660,00 27.300,00 31 2.390,00
Bradesco 85.850,00 28.800,00 27 3.026,00
Bradesco 90.480,00 27.400,00 31 2.887,00
Bradesco 100.740,00 30.900,00 27 3.600,00
Bradesco 140.630,00 42.900,00 27 5.083,00
Rodobens 334.000,00 149.000,00 79 4.226,00

Contatos:
Alan Pereira: (62)99209-6364
Guilherme Freitas: (62)99350-9245
Gustavo Henrique: (62)99644-7314
João Gilberto: (62)99408-9075
Telefone Fixo: (62)3541-3783

Venda de cartas contempladas.Se quer comprar ou trocar de carro,nos procure! Ofertas imperdíveis e parcelas que cabem no...
11/08/2016

Venda de cartas contempladas.Se quer comprar ou trocar de carro,nos procure! Ofertas imperdíveis e parcelas que cabem no seu bolso.Faça já sua simulação e planeje a compra do seu carro!

Contatos:

Guilherme Freitas:(62) 99350-9245
Gustavo Henrique: (62) 99644-7614
João Gilberto:(62) 99408-9075
Jorge Cortez:(62) 98151-8042
Thiago Gomes:(62) 998182-9610
Walex Prado:(62) 98189-9754
Telefone Fixo:(62) 3541-3783

Cartas Contempladas de Veículos VSG ConsórciosBANCO    CRÉDITO    ENTRADA    PARCELAS   V.PARCELAS Unilance    22.500,00...
10/08/2016

Cartas Contempladas de Veículos VSG Consórcios
BANCO CRÉDITO ENTRADA PARCELAS V.PARCELAS
Unilance 22.500,00 9.900,00 39 542,00
Caixa 22.750,00 12.000,00 64 399,00
Caixa 25.200,00 12.000,00 48 597,00
Honda 26.300,00 10.000,00 31 922,00
Caixa 26.400,00 10.000,00 38 2x922 + 36x882
Bradesco 28.500,00 10.800,00 26 1.066,00
Bradesco 28.800,00 11.500,00 30 889,00
Bradesco 29.540,00 13.900,00 35 737,00
Honda 29.665,00 12.000,00 31 902,00
Caixa 30.770,00 10.900,00 24 1.547,00
Bradesco 31.700,00 12.900,00 30 950,00
Bradesco 31.900,00 12.000,00 31 968,00
Bradesco 32.080,00 16.800,00 30 896,00
Bradesco 32.250,00 16.000,00 32 820,00
Bradesco 32.670,00 12.300,00 27 1.205,00
Caixa 40.130,00 11.900,00 26 1.793,00
Caixa 40.920,00 12.200,00 19 2.424,00
Honda 41.000,00 13.000,00 31 1.315,00
Caixa 41.190,00 11.500,00 22 2.090,00
Bradesco 43.390,00 12.000,00 26 1.661,00
Bradesco 43.990.00 16.200,00 32 1.292,00
Bradesco 44.490,00 17.000,00 33 1.238,00
Bradesco 45.990,00 15.700,00 32 1.334,00
Bradesco 57.100,00 20.400,00 27 2030,00
Bradesco 60.200,00 22.000,00 27 2.082,00
Bradesco 65.340,00 20.500,00 27 2.372,00
Bradesco 74.030,00 28.000,00 34 2.019,00
Bradesco 76.800,00 27.600,00 30 2.453,00
Bradesco 78.660,00 27.300,00 31 2.390,00
Bradesco 88.980,00 26.500,00 27 3.200,00
Bradesco 90.480,00 27.400,00 30 2.887,00
Bradesco 95.680,00 33.500,00 30 2.976,00
Bradesco 98.010,00 36.000,00 29 3.109,00
Bradesco 100.740,00 30.900,00 27 3.600,00
Bradesco 120.050,00 32.400,00 26 4.594,00
Bradesco 130.680,00 42.100,00 28 4.386,00
Bradesco 140.630,00 42.100,00 27 5.083,00
Bradesco 152.800,00 46.200,00 30 4.880,00
Bradesco 225.450,00 69.000,00 30 7.196,00
Bradesco 269.940,00 83.000,00 30 8.571,00
Rodobens 334.000,00 149.000,00 79 4.226,00
Rodobens 380.000,00 157.200,00 85 4.589,00

Contatos:
Guilherme Freitas:(62) 99350-9245
Gustavo Henrique:(62) 99644-7314
João Gilberto:(62) 99408-9075
Jorge Cortez:(62) 99408-9075
Walex Prado:(62) 98189-9754
Telefone Fixo: (62) 3541-3783

Cansado de andar a pé ou andar de ônibus? Venha para VSG Consórcios, o melhor caminho até o seu veículo!Contatos:Guilher...
05/08/2016

Cansado de andar a pé ou andar de ônibus? Venha para VSG Consórcios, o melhor caminho até o seu veículo!

Contatos:
Guilherme Freitas: (62) 99350-9245
Gustavo Henrique: (62) 99644-7314
João Gilberto: (62) 99408-9075
Jorge Cortez: (62) 98151-8042
Walex Prado: (62) 98189-9754

VSG CONTEMPLADOS DE VEÍCULOS BANCO   CRÉDITO     ENTRADA   PARCELAS   VALOR PARC.Caixa       22.660,00    10.900,00     ...
08/07/2016

VSG CONTEMPLADOS DE VEÍCULOS

BANCO CRÉDITO ENTRADA PARCELAS VALOR PARC.
Caixa 22.660,00 10.900,00 65 397,00
Caixa 23.500,00 9.900,00 39 3x 881+36x 764
Caixa 25.000,00 11.700,00 49 585,00
Honda 26.121,00 10.950,00 32 3x 992+31x 818
Caixa 26.400,00 10.700,00 39 3x 992+36x 860
Caixa 26.830,00 10.500,00 42 2x 935+40x 799
Bradesco 27.540,00 10.600,00 28 1.052,00
Bradesco 28.500,00 13.800,00 36 673,00
Bradesco 29.540,00 11.300,00 32 852,00
Bradesco 29.600,00 13.900,00 37 679,00
Caixa 30.560,00 10.900,00 25 1.485,00
Bradesco 30.900,00 14.900,00 37 735,00
Bradesco 31.350,000 10.800,00 27 1.124,00
Bradesco 31.900,00 13.900,00 35 789,00
Bradesco 32.310,00 14.900,00 39 710,00
Bradesco 32.670,00 12.100,00 33 918,00
Bradesco 33.500,00 15.300,00 35 773,00
Caixa 39.910,00 11.900,00 23 1.999,00
Caixa 40.630,00 12.200,00 20 2.302,00
Caixa 41.000,00 21.500,00 49 727,00
Bradesco 42.800,00 17.500,00 39 1.005,00
Caixa 50.000,00 17.900,00 39 1.643,00
Bradesco 60.500,00 23.400,00 31 1.826,00
Caixa 68.000,00 21.500,00 46 1.735,00
Bradesco 73.600,00 25.000,00 30 2.318,00
Caixa 77.000,00 24.900,00 40 2.449,00
Caixa 80.000,00 25.500,00 22 4.163,00
Bradesco 85.540,00 35.540,00 38 2.259,00
Bradesco 92.400,00 35.300,00 32 2.631,00
Bradesco 103.300,00 40.300,00 35 2.702,00
Bradesco 119.300,00 43.500,00 31 3.629,00
Bradesco 185.000,00 60.500,00 29 6.052,00
Caixa 228.000,00 73.900,00 43 6.108,00
Caixa 302.000,00 115.000,00 50 6.692,00
Caixa 355.000,00 120.900,00 47 8.495,00

Telefones para contato:

(62) 98182-9610 - Thiago
(62) 99350-9245 - Guilherme
(62) 99408-9075 - João Gilberto
(62) 98189-9754 - Walex
(62) 99644-7314 - Gustavo

Endereço

Avenida 85 Quadra 139 Lote 24/25 Ed. Free Shop Sala 9/Setor Bueno
Goiânia, GO

Horário de Funcionamento

Segunda-feira 08:00 - 18:00
Terça-feira 08:00 - 18:00
Quarta-feira 08:00 - 18:00
Quinta-feira 08:00 - 18:00
Sexta-feira 08:00 - 18:00
Sábado 08:00 - 12:00

Telefone

+55 62 35413783

Notificações

Seja o primeiro recebendo as novidades e nos deixe lhe enviar um e-mail quando VSG Consórcios posta notícias e promoções. Seu endereço de e-mail não será usado com qualquer outro objetivo, e pode cancelar a inscrição em qualquer momento.

Entre Em Contato Com O Negócio

Envie uma mensagem para VSG Consórcios:

Atalhos

Compartilhar