08/11/2019
Entrenamientos del Viernes fecha 10 con la participacion de Hugo Cutini con el Auto de Fernando
OJEDA SE ADUEÑO DEL VIERNES
Felipe Ojeda vino con el objetivo de recuperar la punta de los Playoffs y hoy viernes fue el mas rápido.
El TC Rioplatense puso primera para la décima fecha del año con dos tandas de entrenamientos extraoficiales. La primera se gestó al mediodía con un total de once maquinas en pista y Felipe Ojeda tripulando el Ford del Pennisi Competición estableció 1min 48seg 730/1000, dejando segundo a su coequiper Urbieta por 961 milésimas y tercero a Kevin Costas por 995 milésimas .
Para la segunda tanda con catorce unidades en pista también Ojeda se destacó y bajando lo del primer ensayo sentencio 1min48seg 166/1000 para adueñarse del viernes. Segundo quedo Kevin Costas a tan solo 26 milésimas y tercero Juan Agustín Urbieta a 815 milésimas. Cuarto quedo El Tigre Diorio a más de un segundo, quinto Monteagudo, sexto Alcoba, séptimo Risso, octavo Emi Simonetti, noveno Campoy en su retorno, decimo Johnston, undécimo Cutini, duodécimo Pestrin y Larribe finalizó en el puesto trece, destacando que Sebastián Carrizo no completo vuelta por problemas en el circuito de frenos.
En los boxes también ya están instalados, Nacho Simonetti, Oscar Kiss y Dante Gil, Para mañana se espera el arribo de las máquinas de Gregorio Aranes, Dario Rapari, Marcelo Spina. Lamentablemente no será de la partida en Campeón Martin Lema que no llego a tiempo con la reparación de la planta impulsora. Estos son los registros correspondientes a las dos tandas del día viernes:
2do entrenamiento
1 4 OJEDA, FELIPE FORD 5 01;48.166
2 2 COSTAS, KEVIN DODGE 2 01;48.192 0.026
3 11 URBIETA, JUAN FORD 5 01;48.982 0.816
4 41 DIORIO, GUSTAVO CHEVROLET 5 01;49.338 1.172
5 6 MONTEAGUDO, JUAN CLARO CHEVROLET 4 01;49.387 1.221
6 140 ALCOBA, SERGIO CHEVROLET 4 01;50.188 2.022
7 19 RISSO, MAURO FORD 2 01;50.596 2.430
8 23 SIMONETTI, EMILIANO CHEVROLET 4 01;51.133 2.967
9 12 CAMPOY, PEDRO CHEVROLET 4 01;53.616 5.450
10 133 JOHNSTON, TOMAS FORD 4 01;53.703 5.537
11 126 CUTINI , HUGO CHEVROLET 3 01;53.942 5.776
12 64 PESTRINI, HÉCTOR FORD 4 01;55.811 7.645
13 75 LARRIBE, PEDRO CHEVROLET 4 02;02.317 14.151
14 155 CARRIZZO SEBASTIAN CHEVROLET s/t
PROMEDIO: 141,948 Km/h
1er entrenamiento
1 4 OJEDA, FELIPE FORD 6 01;48.730
2 11 URBIETA, JUAN FORD 6 01;49.691 0.961
3 2 COSTAS, KEVIN DODGE 3 01;49.725 0.995
4 23 SIMONETTI, EMILIANO CHEVROLET 4 01;49.785 1.055
5 6 MONTEAGUDO, JUAN CLARO CHEVROLET 7 01;51.292 2.562
6 41 DIORIO, GUSTAVO CHEVROLET 5 01;51.572 2.842
7 126 CUTINI , HUGO CHEVROLET 6 01;51.864 3.134
8 140 ALCOBA, SERGIO CHEVROLET 7 01;53.027 4.297
9 133 JOHNSTON, TOMAS FORD 5 01;53.932 5.202
10 64 PESTRINI, HÉCTOR FORD 6 01;54.038 5.308
11 75 LARRIBE, PEDRO CHEVROLET s/t
PROMEDIO: 141,212 Km/h